Bolldata presenterar Allsvenskan

ALLSVENSKA TABELLEN

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM V O F GM IM P
Malmö FF 7 6 0 1 19 4 18
AIK 7 4 2 1 14 10 14
Djurgården 7 4 1 2 12 7 13
Häcken 7 4 1 2 14 10 13
GAIS 7 4 0 3 9 11 12
Halmstad 7 4 0 3 9 12 12
Mjällby 7 3 2 2 11 8 11
Elfsborg 7 3 1 3 11 12 10
IFK Norrköping 7 3 1 3 11 18 10
Brommapojkarna 7 2 3 2 13 11 9
Hammarby 7 3 0 4 11 10 9
IFK Göteborg 7 2 1 4 7 9 7
Sirius 7 2 1 4 6 10 7
Värnamo 7 2 1 4 7 14 7
Kalmar 7 2 0 5 13 15 6
Västerås SK 7 1 0 6 3 9 3
TTAT-01

ALLSVENSKA TABELLEN (xG)

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM V O F xG xIM xP
Malmö FF 7 6 1 0 15 4 19
Djurgården 7 3 2 2 9 10 11
Mjällby 7 2 5 0 13 7 11
Brommapojkarna 7 2 5 0 15 10 11
Västerås SK 7 2 4 1 13 9 10
Elfsborg 7 1 6 0 9 7 9
GAIS 7 1 6 0 10 8 9
Sirius 7 1 6 0 11 8 9
IFK Göteborg 7 2 2 3 10 11 8
Hammarby 7 1 4 2 8 10 7
IFK Norrköping 7 1 4 2 8 16 7
Värnamo 7 1 3 3 6 10 6
AIK 7 1 3 3 8 12 6
Kalmar 7 1 3 3 9 14 6
Häcken 7 0 5 2 9 13 5
Halmstad 7 0 3 4 6 13 3
TTATXG-01

SKAPADE MÅLCHANSER

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM GM MC IM MCE MC/90
Malmö FF 7 19 81 4 41 11.57
Sirius 7 6 77 10 48 11.00
IFK Göteborg 7 7 75 9 65 10.71
Brommapojkarna 7 13 72 11 69 10.29
Västerås SK 7 3 72 9 67 10.29
Hammarby 7 11 69 10 69 9.86
GAIS 7 9 69 11 54 9.86
Häcken 7 14 66 10 74 9.43
Elfsborg 7 11 65 12 55 9.29
Mjällby 7 11 60 8 44 8.57
Djurgården 7 12 58 7 57 8.29
IFK Norrköping 7 11 58 18 72 8.29
AIK 7 14 56 10 66 8.00
Värnamo 7 7 53 14 72 7.57
Kalmar 7 13 51 15 79 7.29
Halmstad 7 9 31 12 81 4.43
TTSM-01

SKOTT PÅ MÅL

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM GM S SPM SPM/90
Brommapojkarna 7 13 105 46 6.57
Malmö FF 7 19 105 45 6.43
Häcken 7 14 95 40 5.71
Hammarby 7 11 90 36 5.14
IFK Göteborg 7 7 108 36 5.14
Elfsborg 7 11 95 35 5.00
GAIS 7 9 93 35 5.00
Djurgården 7 12 88 34 4.86
AIK 7 14 80 33 4.71
Mjällby 7 11 86 32 4.57
IFK Norrköping 7 11 71 31 4.43
Västerås SK 7 3 107 31 4.43
Sirius 7 6 112 29 4.14
Kalmar 7 13 68 27 3.86
Värnamo 7 7 73 22 3.14
Halmstad 7 9 46 19 2.71
TTSPM-01

KONVERTERINGSGRAD

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM GM S SPM GM/S
Halmstad 7 9 46 19 0.20
Kalmar 7 13 68 27 0.19
Malmö FF 7 19 105 45 0.18
AIK 7 14 80 33 0.18
IFK Norrköping 7 11 71 31 0.15
Häcken 7 14 95 40 0.15
Djurgården 7 12 88 34 0.14
Mjällby 7 11 86 32 0.13
Brommapojkarna 7 13 105 46 0.12
Hammarby 7 11 90 36 0.12
Elfsborg 7 11 95 35 0.12
GAIS 7 9 93 35 0.10
Värnamo 7 7 73 22 0.10
IFK Göteborg 7 7 108 36 0.06
Sirius 7 6 112 29 0.05
Västerås SK 7 3 107 31 0.03
TTKG-01

PASSNINGAR & PASSNINGSPROCENT

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM P LP P%
Malmö FF 7 4209 3698 87.86
Sirius 7 3841 3350 87.22
Hammarby 7 4003 3462 86.49
AIK 7 3249 2800 86.18
Häcken 7 3579 3082 86.11
Värnamo 7 3388 2912 85.95
Kalmar 7 3663 3137 85.64
IFK Göteborg 7 3290 2815 85.56
Djurgården 7 3445 2925 84.91
Brommapojkarna 7 3175 2688 84.66
Västerås SK 7 3533 2948 83.44
IFK Norrköping 7 2788 2301 82.53
Mjällby 7 3008 2475 82.28
GAIS 7 2650 2142 80.83
Elfsborg 7 2438 1940 79.57
Halmstad 7 2025 1559 76.99
TTPPP-01

SMARTA & PROGRESSIVA PASSNINGAR

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM P SP PP S&P S&P/90
Västerås SK 7 3533 5 639 644 92.00
Sirius 7 3841 12 607 619 88.43
Häcken 7 3579 28 577 605 86.43
Malmö FF 7 4209 10 560 570 81.43
Mjällby 7 3008 16 533 549 78.43
Brommapojkarna 7 3175 3 529 532 76.00
Hammarby 7 4003 15 507 522 74.57
AIK 7 3249 10 504 514 73.43
Kalmar 7 3663 7 492 499 71.29
Elfsborg 7 2438 13 482 495 70.71
Djurgården 7 3445 6 488 494 70.57
GAIS 7 2650 15 473 488 69.71
IFK Göteborg 7 3290 13 464 477 68.14
Värnamo 7 3388 11 460 471 67.29
IFK Norrköping 7 2788 6 446 452 64.57
Halmstad 7 2025 6 416 422 60.29
TTSPP-01

LÅNGA PASSNINGAR & GENOMSKÄRARE

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM P LåP GS L&G L&G/90
Elfsborg 7 2438 404 40 444 63.43
Sirius 7 3841 357 52 409 58.43
Brommapojkarna 7 3175 355 46 401 57.29
Djurgården 7 3445 356 22 378 54.00
Mjällby 7 3008 343 29 372 53.14
AIK 7 3249 337 29 366 52.29
Halmstad 7 2025 342 18 360 51.43
IFK Norrköping 7 2788 324 32 356 50.86
Västerås SK 7 3533 322 23 345 49.29
GAIS 7 2650 310 35 345 49.29
Hammarby 7 4003 293 46 339 48.43
Kalmar 7 3663 312 18 330 47.14
Värnamo 7 3388 247 52 299 42.71
Häcken 7 3579 255 31 286 40.86
IFK Göteborg 7 3290 250 26 276 39.43
Malmö FF 7 4209 230 20 250 35.71
TTLPGS-01

FASTA SITUATIONER

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM GM FS CFS GFS
Djurgården 7 12 1485 8.76 1
IFK Norrköping 7 11 1542 17.98 1
Elfsborg 7 11 1119 11.73 1
Värnamo 7 7 1412 10.16 1
Malmö FF 7 19 1768 17.91 0
Häcken 7 14 1704 21.88 0
AIK 7 14 1569 37.95 0
Kalmar 7 13 1689 24.52 0
Brommapojkarna 7 13 1380 42.85 0
Hammarby 7 11 1796 18.38 0
Mjällby 7 11 1360 8.00 0
GAIS 7 9 1317 26.93 0
Halmstad 7 9 1113 4.74 0
IFK Göteborg 7 7 1749 17.99 0
Sirius 7 6 1653 16.47 0
Västerås SK 7 3 1298 15.49 0
TTFS-01

DEFENSIV SOLIDITET

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM IM HN SE MCE MCE/90
Halmstad 7 12 2 37 81 11.57
Kalmar 7 15 0 44 79 11.29
Häcken 7 10 2 35 74 10.57
IFK Norrköping 7 18 1 42 72 10.29
Värnamo 7 14 1 40 72 10.29
Brommapojkarna 7 11 2 34 69 9.86
Hammarby 7 10 1 37 69 9.86
Västerås SK 7 9 0 36 67 9.57
AIK 7 10 3 32 66 9.43
IFK Göteborg 7 9 2 27 65 9.29
Djurgården 7 7 3 27 57 8.14
Elfsborg 7 12 2 28 55 7.86
GAIS 7 11 0 24 54 7.71
Sirius 7 10 1 25 48 6.86
Mjällby 7 8 2 26 44 6.29
Malmö FF 7 4 5 18 41 5.86
TTDS-01

ACC. & PROGRESSIVA LÖPNINGAR

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM AMB PL AMB/90 PL/90
Häcken 7 41 182 5.86 26.00
Malmö FF 7 38 146 5.43 20.86
Västerås SK 7 54 142 7.71 20.29
Värnamo 7 31 123 4.43 17.57
AIK 7 51 122 7.29 17.43
Djurgården 7 36 119 5.14 17.00
Sirius 7 26 118 3.71 16.86
GAIS 7 36 117 5.14 16.71
IFK Göteborg 7 38 115 5.43 16.43
Brommapojkarna 7 35 111 5.00 15.86
Hammarby 7 53 107 7.57 15.29
Elfsborg 7 32 106 4.57 15.14
Mjällby 7 37 99 5.29 14.14
Kalmar 7 33 93 4.71 13.29
IFK Norrköping 7 23 73 3.29 10.43
Halmstad 7 21 41 3.00 5.86
TTAMUB-01

Bolldata presenterar Matchrapporter

ad 1
ad 2
ad 3
ad 4
ad 5
ad 6
ad 7
ad 8

Bolldata presenterar Spelardata

MÅL, ASSIST & POÄNG

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN M A P P/90
T. Nguen Djurgården 4 76 2 0 2 2.37
S. Vecchia Malmö FF 2 49 1 0 1 1.84
I. Kiese Thelin Malmö FF 6 448 5 3 8 1.61
S. Hrstić Häcken 4 140 2 0 2 1.29
D. Irandust Brommapojkarna 3 156 1 1 2 1.15
E. Botheim Malmö FF 7 619 4 3 7 1.02
S. Hedlund Elfsborg 6 453 4 1 5 0.99
K. Jensen Kalmar 6 285 2 1 3 0.95
J. Cooper-Love GAIS 5 190 2 0 2 0.95
A. Jakobsen Brommapojkarna 1 95 1 0 1 0.95
TPMAP-01

MÅL & xG

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN M xG xG/90
S. Vecchia Malmö FF 2 49 1 0.70 1.29
N. Vasić Brommapojkarna 7 495 3 5.81 1.06
L. Carlstrand IFK Göteborg 2 24 0 0.26 0.98
T. Nguen Djurgården 4 76 2 0.75 0.89
J. Bergström Mjällby 4 368 2 2.90 0.71
I. Kiese Thelin Malmö FF 6 448 5 3.51 0.71
J. Ali Västerås SK 7 413 0 3.17 0.69
A. Jakobsen Brommapojkarna 1 95 1 0.64 0.61
D. Islamović Kalmar 7 354 2 2.28 0.58
E. Botheim Malmö FF 7 619 4 3.82 0.56
TPMXG-01

ASSIST & xA

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN A xA xA/90
B. Touré Hammarby 1 31 0 0.25 0.73
A. Wikman Sirius 3 85 0 0.49 0.52
H. Sjögrell Sirius 6 201 0 1.06 0.47
S. Gefvert Västerås SK 7 693 0 2.86 0.37
S. Nanasi Malmö FF 7 615 2 2.47 0.36
D. Irandust Brommapojkarna 3 156 1 0.62 0.36
S. Vecchia Malmö FF 2 49 0 0.19 0.35
M. Hallberg Kalmar 5 382 1 1.46 0.34
T. Ali Malmö FF 7 412 2 1.51 0.33
J. Trenskow Kalmar 7 689 4 2.47 0.32
TPAXA-01

POÄNG & xP

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN P xP xP/90
S. Vecchia Malmö FF 2 49 1 0.89 1.63
L. Carlstrand IFK Göteborg 2 24 0 0.29 1.09
N. Vasić Brommapojkarna 7 495 5 5.91 1.07
T. Nguen Djurgården 4 76 2 0.78 0.92
I. Kiese Thelin Malmö FF 6 448 8 4.48 0.90
J. Ali Västerås SK 7 413 0 3.51 0.76
E. Botheim Malmö FF 7 619 7 5.04 0.73
B. Touré Hammarby 1 31 0 0.25 0.73
J. Bergström Mjällby 4 368 2 2.95 0.72
A. Johansson Mjällby 7 490 1 3.73 0.69
TPPXP-01

SKAPADE MÅLCHANSER

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN MC MC/90
A. Manneh Mjällby 1 10 1 9.00
T. Nguen Djurgården 4 76 4 4.74
L. Beqiri IFK Göteborg 3 40 2 4.50
J. Lindberg GAIS 5 167 8 4.31
L. Carlstrand IFK Göteborg 2 24 1 3.75
H. Bolin Malmö FF 4 74 3 3.65
M. Lindberg Sirius 6 189 7 3.33
N. Vasić Brommapojkarna 7 495 18 3.27
N. Besara Hammarby 7 691 24 3.13
A. Youssef Häcken 4 124 4 2.90
TPSC-01

KONVERTERINGSGRAD MÅLCHANSER

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN M MC M/MC
K. Barslund Brommapojkarna 7 557 1 1 1.00
Viktor Granath Halmstad 6 458 2 2 1.00
M. Hallberg Kalmar 5 382 1 1 1.00
M. Olsson Halmstad 5 362 1 1 1.00
E. Edh AIK 4 228 1 1 1.00
R. Wikström Mjällby 3 290 1 1 1.00
A. Ali AIK 3 114 1 1 1.00
S. Vecchia Malmö FF 2 49 1 1 1.00
S. Hedlund Elfsborg 6 453 4 6 0.67
N. Mohammed Halmstad 7 598 3 5 0.60
TPKG-01

PASSNINGAR & PASSNINGSPROCENT

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN P LP P%
L. Beqiri IFK Göteborg 3 40 3 3 100.00
S. Vecchia Malmö FF 2 49 14 14 100.00
M. Qurbanli Djurgården 2 45 2 2 100.00
K. Sever Brommapojkarna 2 42 2 2 100.00
L. Carlstrand IFK Göteborg 2 24 4 4 100.00
G. Henriksson Elfsborg 1 102 6 6 100.00
T. Boakye Halmstad 1 20 2 2 100.00
K. Busuladzic Malmö FF 1 10 14 14 100.00
N. Sernelius IFK Norrköping 1 10 3 3 100.00
A. Manneh Mjällby 1 10 2 2 100.00
TPPPP-01

SMARTA & PROGRESSIVA PASSNINGAR

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN SP PP S&P/90
H. Magnusson Västerås SK 6 520 1 114 19.90
T. Carlsson Sirius 1 35 0 7 18.00
S. Peña Malmö FF 6 448 3 81 16.88
M. Olsson Malmö FF 1 87 0 16 16.55
N. Zecević Häcken 1 17 0 3 15.88
A. Tinnerholm Malmö FF 2 42 0 7 15.00
Z. Loukili Malmö FF 1 12 0 2 15.00
B. Touré Hammarby 1 31 0 5 14.52
H. Castegren Sirius 7 704 0 111 14.19
E. Hovland Häcken 7 684 1 103 13.68
TPSPP-01

LÅNGA PASSNINGAR & GENOMSKÄRARE

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN LåP GS L&G/90
N. Tolf IFK Göteborg 2 24 3 1 15.00
I. Pettersson Elfsborg 2 199 32 0 14.47
J. Rasheed Värnamo 1 99 15 0 13.64
M. Bundgaard Sørensen Elfsborg 5 503 74 2 13.60
A. Abrahamsson Brommapojkarna 6 467 57 8 12.53
H. Magnusson Västerås SK 6 520 63 7 12.12
K. Höög Jansson IFK Norrköping 5 336 33 7 10.71
K. Sims GAIS 3 300 35 0 10.50
S. Holmén Elfsborg 5 413 43 5 10.46
M. Larsson Västerås SK 7 633 67 6 10.38
TPLPGS-01

HUVUDSPEL

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN LD LD% NP NP%
E. Bishesari
E. Bishesari
IFK Göteborg 7 697 6 100.00 1 100.00
T. Ali
T. Ali
Malmö FF 7 412 1 0.00 1 100.00
R. Örqvist
R. Örqvist
Brommapojkarna 6 348 14 50.00 3 100.00
O. Rosengren
O. Rosengren
Malmö FF 6 287 4 75.00 2 100.00
P. Dahbo
P. Dahbo
Häcken 6 144 4 25.00 2 100.00
B. Ingason
B. Ingason
Halmstad 5 299 1 0.00 1 100.00
T. Ayari
T. Ayari
AIK 5 260 4 25.00 1 100.00
A. Al Sanati
A. Al Sanati
Sirius 5 241 0 0.00 2 100.00
J. Lindberg
J. Lindberg
GAIS 5 167 1 0.00 3 100.00
J. Thomasen
J. Thomasen
Elfsborg 4 237 2 50.00 1 100.00
TPHS-01

ACC. & PROGRESSIVA LÖPNINGAR

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM MIN AMB PL AMB/90 PL/90
T. Ali
T. Ali
Malmö FF 7 412 11 37 2.40 8.08
A. Christiansen
A. Christiansen
Malmö FF 2 47 0 4 0.00 7.66
M. Martin
M. Martin
Sirius 2 27 0 2 0.00 6.67
M. Olsson
M. Olsson
Malmö FF 1 87 0 6 0.00 6.21
N. Zecević
N. Zecević
Häcken 1 17 0 1 0.00 5.29
O. Faraj
O. Faraj
AIK 4 331 6 19 1.63 5.17
A. Youssef
A. Youssef
Häcken 4 124 2 7 1.45 5.08
H. Bolin
H. Bolin
Malmö FF 4 74 0 4 0.00 4.86
S. Nanasi
S. Nanasi
Malmö FF 7 615 8 32 1.17 4.68
J. Lindberg
J. Lindberg
Häcken 5 399 4 20 0.90 4.51
TPAMUB-01

Bolldata presenterar Talangdata

LAG: SPELTID UNDER 21

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM TAM MU21 %
Hammarby 7 7599 2026 26.66
Värnamo 7 7578 1488 19.64
IFK Göteborg 7 7559 1437 19.01
Brommapojkarna 7 7359 1362 18.51
Sirius 7 7748 1425 18.39
Västerås SK 7 7621 1359 17.83
Djurgården 7 7736 1104 14.27
Elfsborg 7 7717 1098 14.23
Mjällby 7 7498 721 9.62
Malmö FF 7 7602 636 8.37
GAIS 7 7577 533 7.03
IFK Norrköping 7 7580 478 6.31
AIK 7 7470 423 5.66
Kalmar 7 7575 378 4.99
Häcken 7 7521 301 4.00
Halmstad 7 7621 295 3.87
TTSU21-01

LAG: SPELTID UNDER 20

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM TAM MU20 %
IFK Göteborg 7 7559 1437 19.01
Brommapojkarna 7 7359 805 10.94
Elfsborg 7 7717 701 9.08
Sirius 7 7748 678 8.75
Djurgården 7 7736 565 7.30
GAIS 7 7577 533 7.03
Hammarby 7 7599 457 6.01
AIK 7 7470 407 5.45
Malmö FF 7 7602 275 3.62
Häcken 7 7521 161 2.14
Halmstad 7 7621 100 1.31
Värnamo 7 7578 97 1.28
Västerås SK 7 7621 88 1.15
IFK Norrköping 7 7580 57 0.75
Mjällby 7 7498 49 0.65
Kalmar 7 7575 14 0.18
TTSU20-01

LAG: SPELTID UNDER 19

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM TAM MU19 %
IFK Göteborg 7 7559 1413 18.69
Djurgården 7 7736 565 7.30
GAIS 7 7577 283 3.73
AIK 7 7470 260 3.48
Häcken 7 7521 144 1.91
Elfsborg 7 7717 106 1.37
Halmstad 7 7621 100 1.31
Värnamo 7 7578 97 1.28
Sirius 7 7748 97 1.25
Malmö FF 7 7602 81 1.07
IFK Norrköping 7 7580 57 0.75
Västerås SK 7 7621 45 0.59
Brommapojkarna 7 7359 43 0.58
Mjällby 7 7498 35 0.47
Hammarby 7 7599 31 0.41
Kalmar 7 7575 7 0.09
TTSU19-01

LAG: SPELTID UNDER 18

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
SM TAM MU18 %
Brommapojkarna 7 7359 43 0.58
IFK Göteborg 7 7559 40 0.53
Halmstad 7 7621 38 0.50
IFK Norrköping 7 7580 10 0.13
Malmö FF 7 7602 10 0.13
Sirius 7 7748 0 0.00
Djurgården 7 7736 0 0.00
Elfsborg 7 7717 0 0.00
Västerås SK 7 7621 0 0.00
Hammarby 7 7599 0 0.00
Värnamo 7 7578 0 0.00
GAIS 7 7577 0 0.00
Kalmar 7 7575 0 0.00
Häcken 7 7521 0 0.00
Mjällby 7 7498 0 0.00
AIK 7 7470 0 0.00
TTSU18-01

SPELTID UNDER 21

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN
E. Bishesari IFK Göteborg 05 7 697
L. Walta Sirius 03 7 662
M. Yalcouyé IFK Göteborg 05 7 652
M. Linday Västerås SK 03 7 638
M. Larsson Västerås SK 03 7 633
V. Andersson Värnamo 04 6 590
M. Jeng Sirius 05 7 581
L. Bergvall Djurgården 06 7 565
K. Barslund Brommapojkarna 04 7 557
T. Gulliksen Djurgården 03 6 539
TPSU21-01

SPELTID UNDER 20

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN
E. Bishesari IFK Göteborg 05 7 697
M. Yalcouyé IFK Göteborg 05 7 652
M. Jeng Sirius 05 7 581
L. Bergvall Djurgården 06 7 565
J. Abdulai Elfsborg 05 7 453
F. Sidklev Brommapojkarna 05 4 386
W. Odefalk Brommapojkarna 04 5 376
D. Gül Hammarby 04 6 290
A. Čardaklija GAIS 05 3 283
T. Ayari AIK 05 5 260
TPSU20-01

SPELTID UNDER 19

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN
E. Bishesari IFK Göteborg 05 7 697
M. Yalcouyé IFK Göteborg 05 7 652
L. Bergvall Djurgården 06 7 565
A. Čardaklija GAIS 05 3 283
T. Ayari AIK 05 5 260
P. Dahbo Häcken 05 6 144
G. Rapp Elfsborg 05 3 106
A. Ljungberg Sirius 05 4 97
K. Bilalovic Värnamo 05 4 97
A. Hall Halmstad 05 3 62
TPSU19-01

SPELTID UNDER 18

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN
K. Sever Brommapojkarna 06 2 42
L. Beqiri IFK Göteborg 06 3 40
B. Kurtulus Halmstad 07 2 38
K. Busuladzic Malmö FF 07 1 10
N. Sernelius IFK Norrköping 06 1 10
A. Lohake Brommapojkarna 06 1 1
B. Brantlind IFK Göteborg 08 0 0
F. Božičević Värnamo 07 0 0
I. Brusberg Häcken 06 0 0
V. Lindberg Mjällby 06 0 0
TPSU18-01

MÅL, ASSIST & POÄNG UNDER 21

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN M A P P/90
S. Hrstić Häcken 03 4 140 2 0 2 1.29
Í. Sigurgeirsson IFK Norrköping 03 5 97 1 0 1 0.93
P. Dahbo Häcken 05 6 144 0 1 1 0.63
J. Erabi Hammarby 03 5 389 2 0 2 0.46
S. Nwankwo Mjällby 03 5 204 1 0 1 0.44
V. Djukanović Hammarby 04 6 423 1 1 2 0.43
I. Jagne Mjällby 03 7 468 1 1 2 0.38
A. Boudri GAIS 04 5 250 1 0 1 0.36
T. Gulliksen Djurgården 03 6 539 1 1 2 0.33
D. Gül Hammarby 04 6 290 0 1 1 0.31
TPMAPU21-01

xG, xA & xP UNDER 21

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN xG xA xP xP/90
L. Carlstrand
L. Carlstrand
IFK Göteborg 04 2 24 0.26 0.03 0.29 1.09
B. Touré
B. Touré
Hammarby 06 1 31 0.00 0.25 0.25 0.73
W. Odefalk
W. Odefalk
Brommapojkarna 04 5 376 1.90 0.75 2.65 0.63
A. Manneh
A. Manneh
Mjällby 04 1 10 0.06 0.00 0.06 0.54
H. Bolin
H. Bolin
Malmö FF 03 4 74 0.44 0.00 0.44 0.54
A. Wikman
A. Wikman
Sirius 03 3 85 0.00 0.49 0.49 0.52
Í. Sigurgeirsson
Í. Sigurgeirsson
IFK Norrköping 03 5 97 0.49 0.02 0.51 0.47
L. Bergvall
L. Bergvall
Djurgården 06 7 565 2.55 0.41 2.96 0.47
D. Gül
D. Gül
Hammarby 04 6 290 0.24 0.99 1.23 0.38
I. Jagne
I. Jagne
Mjällby 03 7 468 1.56 0.31 1.87 0.36
TPXGXAXPU21-01

PASSNINGAR & PASSPROCENT UNDER 21

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN P LP P%
K. Busuladzic Malmö FF 07 1 10 14 14 100.00
L. Beqiri IFK Göteborg 06 3 40 3 3 100.00
K. Sever Brommapojkarna 06 2 42 2 2 100.00
N. Sernelius IFK Norrköping 06 1 10 3 3 100.00
A. Lohake Brommapojkarna 06 1 1 1 1 100.00
F. Åkesson Linderoth Mjällby 05 1 4 2 2 100.00
L. Carlstrand IFK Göteborg 04 2 24 4 4 100.00
A. Manneh Mjällby 04 1 10 2 2 100.00
E. Bishesari IFK Göteborg 05 7 697 206 197 95.63
M. Jeng Sirius 05 7 581 443 423 95.49
TPPPPU21-01

SMARTA & PROGRESSIVA PASS UNDER 21

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN SP PP S&P/90
N. Zecević
N. Zecević
Häcken 04 1 17 0 3 15.88
Z. Loukili
Z. Loukili
Malmö FF 06 1 12 0 2 15.00
B. Touré
B. Touré
Hammarby 06 1 31 0 5 14.52
E. Andersson
E. Andersson
Kalmar 06 1 7 0 1 12.86
M. Larsson
M. Larsson
Västerås SK 03 7 633 1 86 12.37
T. Sandberg
T. Sandberg
IFK Norrköping 05 3 47 0 5 9.57
T. Ouma
T. Ouma
Elfsborg 04 3 142 1 14 9.51
L. Walta
L. Walta
Sirius 03 7 662 1 66 9.11
K. Busuladzic
K. Busuladzic
Malmö FF 07 1 10 0 1 9.00
J. Magnusson
J. Magnusson
Västerås SK 04 2 43 1 3 8.37
TPSPPU21-01

SKAPADE MÅLCHANSER UNDER 21

Uppdaterad: 2023-12-20 – @bolldata.se
Håll musen över respektive kolumnrubrik för att tyda nyckeltalet. Klicka för att sortera.
F SM MIN MC MC/90
A. Manneh Mjällby 04 1 10 1 9.00
L. Beqiri IFK Göteborg 06 3 40 2 4.50
L. Carlstrand IFK Göteborg 04 2 24 1 3.75
H. Bolin Malmö FF 03 4 74 3 3.65
Í. Sigurgeirsson IFK Norrköping 03 5 97 3 2.78
S. Hrstić Häcken 03 4 140 4 2.57
K. Sever Brommapojkarna 06 2 42 1 2.14
T. Sandberg IFK Norrköping 05 3 47 1 1.91
V. Djukanović Hammarby 04 6 423 9 1.91
L. Bergvall Djurgården 06 7 565 12 1.91
TPSCU21-01