Team allsvenskan
P | Team | SM | V | OD | F | GM | IM | Png |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmö FF | 24 | 16 | 4 | 4 | 51 | 21 | 52 |
2 | IF Elfsborg | 24 | 16 | 3 | 5 | 47 | 21 | 51 |
3 | BK Häcken | 25 | 16 | 2 | 7 | 57 | 30 | 50 |
4 | Djurgårdens IF | 25 | 13 | 4 | 8 | 35 | 29 | 43 |
5 | Hammarby IF | 25 | 11 | 6 | 8 | 35 | 33 | 39 |
6 | IFK Norrköping | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 33 | 38 |
7 | Kalmar FF | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | 32 | 36 |
8 | IFK Värnamo | 25 | 11 | 2 | 12 | 28 | 28 | 35 |
9 | Mjällby AIF | 25 | 10 | 4 | 11 | 26 | 28 | 34 |
10 | IFK Göteborg | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 29 | 30 |
11 | IK Sirius Fotboll | 25 | 8 | 5 | 12 | 39 | 38 | 29 |
12 | Halmstads BK | 25 | 8 | 5 | 12 | 23 | 40 | 29 |
13 | AIK Fotboll | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 32 | 28 |
14 | IF Brommapojkarna | 24 | 8 | 3 | 13 | 32 | 41 | 27 |
15 | Degerfors IF | 25 | 7 | 2 | 16 | 25 | 54 | 23 |
16 | Varbergs BoIS FC | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 52 | 14 |
Lagpoäng
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Spelarens poängliga
P | Spelare | Team | SM | L | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | I. Kiese Thelin | Malmö FF | 13 | 51 | 25 |
2 | B. Traoré | BK Häcken | 12 | 57 | 21 |
3 | V. Đukanović | Hammarby IF | 9 | 35 | 26 |
4 | T. Matthews | IK Sirius Fotboll | 9 | 39 | 23 |
5 | J. Okkels | IF Elfsborg | 9 | 47 | 19 |
6 | S. Nanasi | Malmö FF | 9 | 51 | 18 |
7 | G. Engvall | IFK Värnamo | 8 | 28 | 29 |
8 | O. Pettersson | IF Brommapojkarna | 8 | 32 | 25 |
9 | A. Traustason | IFK Norrköping | 8 | 39 | 21 |
10 | D. Hümmet | Kalmar FF | 7 | 28 | 25 |
11 | M. Berg | IFK Göteborg | 7 | 28 | 25 |
12 | M. Rajović | Kalmar FF | 7 | 28 | 25 |
13 | J. Erabi | Hammarby IF | 7 | 35 | 20 |
14 | C. Nyman | IFK Norrköping | 7 | 39 | 18 |
15 | J. Persson | IK Sirius Fotboll | 7 | 39 | 18 |
Spelaren förväntade sig mål
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Spelarassistansligan
P | Spelare | Team | A | L | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Besara | Hammarby IF | 11 | 35 | 31 |
2 | M. Rygaard | BK Häcken | 11 | 57 | 19 |
3 | O. Johansson | IFK Värnamo | 7 | 28 | 25 |
4 | S. Skrabb | Kalmar FF | 7 | 28 | 25 |
5 | T. Santos | IFK Göteborg | 6 | 28 | 21 |
6 | T. Matthews | IK Sirius Fotboll | 6 | 39 | 15 |
7 | V. Hammershøy-Mistrati | IFK Norrköping | 6 | 39 | 15 |
8 | M. Baidoo | IF Elfsborg | 6 | 47 | 13 |
9 | O. Berg | Malmö FF | 6 | 51 | 12 |
10 | S. Nanasi | Malmö FF | 6 | 51 | 12 |
11 | A. Salétros | AIK Fotboll | 5 | 28 | 18 |
12 | A. Jensen | IF Brommapojkarna | 5 | 32 | 16 |
13 | S. Leach Holm | IF Brommapojkarna | 5 | 32 | 16 |
14 | L. Sadiku | Hammarby IF | 5 | 35 | 14 |
15 | M. Heier | IK Sirius Fotboll | 5 | 39 | 13 |
Spelaren förväntade sig assist
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Spelarpoängligan
P | Spelare | Team | SM | SA | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Rygaard | BK Häcken | 7 | 11 | 18 |
2 | N. Besara | Hammarby IF | 6 | 11 | 17 |
3 | B. Traoré | BK Häcken | 12 | 3 | 15 |
4 | S. Nanasi | Malmö FF | 9 | 6 | 15 |
5 | T. Matthews | IK Sirius Fotboll | 9 | 6 | 15 |
6 | I. Kiese Thelin | Malmö FF | 13 | 1 | 14 |
7 | J. Okkels | IF Elfsborg | 9 | 4 | 13 |
8 | S. Skrabb | Kalmar FF | 5 | 7 | 12 |
9 | G. Engvall | IFK Värnamo | 8 | 3 | 11 |
10 | J. Ondrejka | IF Elfsborg | 6 | 5 | 11 |
11 | O. Berg | Malmö FF | 5 | 6 | 11 |
12 | V. Hammershøy-Mistrati | IFK Norrköping | 5 | 6 | 11 |
13 | O. Johansson | IFK Värnamo | 4 | 7 | 11 |
14 | C. Nyman | IFK Norrköping | 7 | 3 | 10 |
15 | S. Vecchia | Malmö FF | 7 | 3 | 10 |
Spelaren förväntade sig poäng
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |
Lorem Ipsum | 18/17/10/1 | (44-37) | 40 |